系统大类 | 子系统 | 模块名称 | 模块价格 | 每用户许可单价 | 备注 |
专业应用 | 财务云 | 总账 | 40,000 | 6,800 | |
智能会计平台 | 免费 | 依赖:总账 | |||
报表 | 20,000 | ||||
应收款 | 20,000 | 依赖:如果使用收款单功能,依赖出纳管理。 | |||
应付款 | 20,000 | 依赖:如果使用付款单功能,依赖出纳管理。 | |||
出纳管理 | 30,000 | ||||
存货核算 | 50,000 | 必购:库存管理 | |||
产品成本核算 | 100,000 | 必购:存货核算 | |||
标准成本分析 | 100,000 | 必购:存货核算 | |||
固定资产 | 20,000 | ||||
发票管理 | 10,000 | ||||
合并报表 | 80,000 | 必购:多组织 | |||
资金管理 | 80,000 | 必购:出纳管理、多组织 | |||
网上银行 | 免费 | 必购:出纳管理、EAS BOS银企平台标准版(请另外参考EAS BOS报价,详见EAS产品标准报价发文) | |||
预算管理 | 150,000 | 包括费用预算、资金预算、业务自定义预算。 | |||
制造云 | 工程数据管理 | 40,000 | |||
生产管理 | 50,000 | 必购:工程数据管理、库存管理 | |||
委外管理 | 30,000 | 必购:工程数据管理、库存管理、采购管理 | |||
计划管理 | 120,000 | 必购:工程数据管理 | |||
车间管理 | 60,000 | 必购:工程数据管理、生产管理 | |||
质量管理 | 40,000 | 依赖关系见下文“制造云报价说明” | |||
质量追溯 | 20,000 | 必购:库存管理 | |||
生产线生产 | 150,000 | 必购:工程数据管理 | |||
供应链云 | 采购管理 | 60,000 | 必购:库存管理 | ||
销售管理 | 60,000 | ||||
信用管理 | 30,000 | 必购:销售管理 | |||
库存管理 | 50,000 | ||||
组织间结算 | 80,000 | 必购:多组织 | |||
条码管理 | 50,000 | PC端条码应用 | |||
全渠道营销云 | 促销管理 | 60,000 | 必购:多组织 | ||
要补货管理 | 80,000 | 必购:销售管理、多组织 | |||
返利管理 | 60,000 | 必购:销售管理、多组织 | |||
B2B电商中心 | 100,000 | 必购:销售管理、多组织 | |||
B2C电商中心 (限制销售) |
160,000 |
必购:库存管理、多组织 (该模块限制销售,详细见下文的报价说明) |
|||
全网会员 | 80,000 | 必购:多组织 | |||
全渠道营销云 | 全渠道中心 | BBC业务中心 | 80,000 | 6,800 | 必购:多组织 |
全渠道营销云 | 全渠道门户 | BBC分销商门户 | 40,000 |
阶梯报价,分段计价,用户数 1、1-500(含):600 2、501-1万(含):200 3、1万以上:20 |
必购:BBC业务中心、B2B电商中心 |
BBC门店门户 | 40,000 | ||||
移动条码 | 移动条码管理(OEM第三方产品) | 库存条码移动应用 | 60,000 | 10,000 |
移动PDA设备应用 必购:条码管理 |
供应商协同 | 供应商协同 | 供应商协同平台 | 60,000 | 500 | 必购:采购管理 |
PLM云 | PLM文档管理 | 系统建模 | 30,000 |
阶梯报价,分段计价:用户数 1、1-200(含):3,000 2、201-500(含):1,800 3、500以上:1,000 |
必购:工作流运行平台 |
文档管理 | 50,000 | 必购:系统建模 | |||
PLM物料及BOM管理 | 研发物料管理 | 40,000 |
阶梯报价,分段计价:用户数 1、1-100(含):6,000 2、101-200(含):4,000 3、200以上:3,000 |
必购:系统建模 | |
物料标准化 | 20,000 | 必购:研发物料管理 | |||
设计BOM管理 | 40,000 | 必购:系统建模、研发物料管理 | |||
设计软件集成 | SolidWorks集成 | 20,000 | 2,000 | 必购:文档管理 | |
智慧工厂云 | 智慧工厂 | 智慧车间 | 40,000 | 2,000 | 必购:如果启用工序则必购车间管理,如果启用条码扫描则必购条码管理。 |
经营分析 |
经营分析云 (OEM第三方产品) |
经营分析运行平台 | 100,000 | 8,000 | OEM第三方产品 |
经营分析设计平台 | 免费 | 必购经营分析运行平台 | |||
财务分析主题 | 30,000 | 必购经营分析运行平台 | |||
销售分析主题 | 20,000 | 必购经营分析运行平台 | |||
财务账表 | 免费 | 必购经营分析运行平台 | |||
全员应用 | 全员应用 | 费用报销 | 50,000 |
分段计价:用户数 1、1-1000(含):300 2、1001-2000(含):200 3、2001-5000(含):100 4、5000以上:50 |
必购:出纳管理、应付款管理 |
特性应用 | 财务云特性 | 阿米巴报表 | 40,000 | 无 | 必购:报表 |
即时成本 | 40,000 | 无 | 必购:存货核算 | ||
发票云 – 财税一体纸票开票服务 | 买断方式,依税盘数量收费 | 买断方式,依税盘数量收费 参见《金蝶票无忧发票管理云服务产品标准报价及销售管理规定》发文中纸质发票管理服务产品报价 | 参见《金蝶票无忧发票管理云服务产品标准报价》发文中纸质发票管理服务产品报价 | ||
发票云-财税一体电票开票服务 | 按年购买,依据税盘数量及票量收费 | 参见《金蝶票无忧发票管理云服务产品标准报价及销售管理规定》发文中电子发票管理服务产品 | 参见《金蝶票无忧发票管理云服务产品标准报价》发文中纸质发票管理服务产品报价 | ||
发票云 - 财税一体收票服务 | 按税号收取年费(基础服务) |
基础服务一:2,000元/税号*年,包含发票服务份数6,000(份); 基础服务二:5,000元/税号*年,包含发票服务份数16,000(份); 基础服务三:10,000元/税号*年,包含发票服务份数33,000(份); 基础服务四:30,000元/税号*年,包含发票服务份数100,000(份); |
1、客户根据其实际使用需要,任意选购一个基础服务包,收费原则是按照税号收取年服务费用。 2、客户发票用量无法满足其实际经营需要的,可以根据其需要任意加购一个服务包,该服务包的用量期限,与购买当期有效的基础服务包的期限一致,即,基础服务到期后,增购的服务包同时到期。 3、发票云的这个报价只提供公有云服务,不提供私有化部署,且不含实施费用。请在“用户数”一栏直接选择所需要的基础服务或加购服务包。 |
||
供应链云特性 | VMI管理 | 20,000 | 无 | 依赖:采购管理 | |
全渠道营销云特性 | 管易电商集成 | 20,000 | 无 | 必购:多组织、库存管理、采购管理、销售管理; | |
制造云特性 | 工程变更管理 | 20,000 | 无 | 必购:工程数据管理 | |
模型配置 | 30,000 | 无 | 必购:工程数据管理 | ||
平台特性 | 多组织 | 100,000 | 无 | ||
繁体、英文语言包 | 100,000 | 无 | |||
动态密码特性 | 20,000 | 无 | 不包含第三方产品报价 | ||
CA证书特性 | 40,000 | 无 | 不包含第三方产品报价 | ||
集成平台 | 60,000 | 无 | |||
WISE集成方案 | 免费 | 无 | 必购:集成平台 | ||
基础资料 | 免费 | 无 | |||
系统管理 | |||||
系统设置 | |||||
工作流运行平台 | 40,000 | 无 | |||
共享服务中心 | 100,000 | 无 |
必购:工作流运行平台。 不包含第三方影像产品报价 当前支持的影像管理系统为深圳市国信合成科技有限公司的影像系统和影像扫描设备。 |
||
业务监控平台 | 40,000 | 无 | |||
数据中心管理 | 免费 | 无 | |||
许可管理 | 免费 | 无 | |||
BOS集成开发平台 | 免费 | 无 | |||
业务流程设计平台 | |||||
工作流设计平台 | |||||
套打设计平台 | |||||
万能报表平台 | |||||
BOS运行平台 | 60,000 |
分段计价:用户数 1、0-100(含):1,200 2、101-600(含):800 3、600以上:500 分段计价模式,100万封顶。 |
用户自定义新建的业务对象发布后运行占用BOS运行平台许可。 | ||
行业产品BOS运行平台 | 60,000 |
分段计价:用户数 1、0-100(含):1,200 2、101-600(含):800 3、600以上:500 分段计价模式,100万封顶。 |
针对基于金蝶云K/3 Cloud BOS进行行业产品或者插件开发的经过认证的行业合作伙伴可直接选择购买。 | ||
移动BOS运行平台 | 免费 | 无 | 用户使用金蝶云K/3 Cloud移动BOS端或者自行开发的移动客户端访问自定义新建的移动对象时,需要购买移动BOS运行平台。 | ||
快递100接口 | 按快递单量报价 | 按快递单量计费 | 1,000元/1万单 |
此为第三方产品。 云服务产品不允许折扣销售。 K/3 Cloud销售管理业务单据提供快递物流详情查询功能。此为快递100接口流量费报价,需购买快递100服务,获取快递100 Customer key和访问接口密钥,然后按快递单量计费,为先购买后使用的模式。如购买流量不足时需要新签购买。 以一万单为一个单位报价 |
|
金蝶云短信 | 金蝶云短信 | 按量计费 |
以万条为单位购买: 1、1-5万条(不含):700元/万条 2、5-10万条(不含):600元/万条 3、10万条及以上:500元/万条 |
报价时以万为单位报价,必须输入整数 比如:客户量为 100000,则用户数中填 10 |
|
咨询热线:020-29874399 联系电话:18819220892 关先生 |
系统大类 | 类别 | 模块 | 模块价格 | 用户单价 | 备注 |
全员应用 | 全员应用 | 费用报销 | 2,500 |
阶梯报价,分段计价:用户数 1、1-2000(含):50 2、2000以上:20 |
必购:出纳管理、应付款管理 |
专业应用 | 财务云 | 总账 | 2,000 |
阶梯报价,分段计价,用户数: 1、1-10(含):1000 2、11-20(含):700 3、21-50(含):500 4、50以上:350 |
|
智能会计平台 | 免费 | 必购:总账 | |||
报表 | 1,000 | ||||
应收款 | 1,000 | 依赖:如果使用收款单功能,依赖出纳管理。 | |||
应付款 | 1,000 | 依赖:如果使用付款单功能,依赖出纳管理。 | |||
出纳管理 | 1,500 | ||||
存货核算 | 2,500 | 必购:库存管理 | |||
产品成本核算 | 5,000 | 必购:存货核算 | |||
标准成本分析 | 5,000 | 必购:存货核算 | |||
固定资产 | 1,000 | ||||
发票管理 | 500 | ||||
合并报表 | 4,000 | 必购:多组织 | |||
资金管理 | 4,000 | 必购:出纳管理、多组织 | |||
网上银行 | 免费 |
必购:出纳管理、EAS BOS银企平台标准版(请另外参考EAS BOS报价,详见EAS产品标准报价发文) 启用银企平台的客户必须购买VPN通道。 |
|||
预算管理 | 7,500 | 包括费用预算、资金预算、业务自定义预算。 | |||
供应链云 | 采购管理 | 3,000 | 必购:库存管理,如需使用物流详情查询服务,需购买快递100云服务。 | ||
销售管理 | 3,000 | 必购:库存管理,如需使用物流详情查询服务,需购买快递100云服务。 | |||
信用管理 | 1,500 | 必购:销售管理 | |||
库存管理 | 2,500 | ||||
组织间结算 | 4,000 | 必购:多组织 | |||
条码管理 | 2,500 | PC端条码应用 | |||
制造云 | 工程数据管理 | 2,000 | |||
生产管理 | 2,500 | 必购:工程数据管理、库存管理 | |||
委外管理 | 1,500 | 必购:工程数据管理、库存管理、采购管理 | |||
计划管理 | 6,000 | 必购:工程数据管理 | |||
车间管理 | 3,000 | 必购:工程数据管理、生产管理 | |||
生产线生产 | 7,500 | 必购:工程数据管理 | |||
质量管理 | 2,000 | 见:“制造部分报价说明” | |||
质量追溯 | 1,000 | 必购:库存管理 | |||
全渠道营销云 | 促销管理 | 3,000 | 必购:多组织 | ||
返利管理 | 3,000 | 必购:销售管理、多组织 | |||
要补货管理 | 4,000 | 必购:销售管理、多组织 | |||
B2B电商中心 | 5,000 | 必购:销售管理、多组织 | |||
B2C电商中心 (限制销售) |
8,000 |
必购:库存管理、多组织 该模块限制销售,详细见下文的报价说明 |
|||
全网会员 | 4,000 | 必购:多组织 | |||
全渠道营销云 | 全渠道中心 | BBC业务中心 | 4,000 |
阶梯报价,分段计价,用户数: 1、1-10(含):1000 2、11-20(含):700 3、21-50(含):500 4、50以上:350 |
必购:多组织 |
全渠道营销云 | 全渠道门户 | BBC分销商门户 | 2,000 |
阶梯报价,分段计价,用户数 1、1-500(含):80 2、501-1万(含):20 3、1万以上:1 |
必购:BBC业务中心、B2B电商中心 必购:非标产品资源费 |
BBC门店门户 | 2,000 | ||||
供应链云 | 供应商协同 | 供应商协同平台 | 3,000 | 100 | 必购:采购管理,非标产品资源费 |
PLM云 | PLM文档管理 | 系统建模 | 1,500 |
阶梯报价,分段计价:用户数 1、1-200(含):500 2、201-500(含):300 3、500以上:200 |
必购:工作流运行平台 |
文档管理 | 2,500 | 必购:系统建模 | |||
PLM物料及BOM管理 | 研发物料管理 | 2,000 |
阶梯报价,分段计价:用户数 1、1-100(含):1000 2、101-200(含):600 3、200以上:500 |
必购:系统建模 | |
物料标准化 | 1,000 | 必购:研发物料管理 | |||
设计BOM管理 | 2,000 | 必购:系统建模、研发物料管理 | |||
设计软件集成 | SolidWorks集成 | 1,000 | 300 | 必购:文档管理 | |
智慧工厂云 | 智慧工厂 | 智慧车间 | 2,000 | 600 |
必购:如果启用工序则必购车间管理,如果启用条码扫描则必购条码管理。 注意:如要购买此应用,需要经过金蝶云智慧工厂云产品部评估。 |
移动条码 | 移动条码管理云(OEM第三方产品) | 库存条码移动应用 | 3,000 | 500 |
移动设备PDA条码应用。 必购:条码管理 |
经营分析 | 经营分析云(OEM第三方产品) | 经营分析运行平台 | 6,000 | 500 | 必购:非标产品资源费 |
经营分析设计平台 | 免费 | 必购:经营分析运行平台 | |||
财务分析主题 | 1,500 | 必购:经营分析运行平台 | |||
销售分析主题 | 1,000 | 必购:经营分析运行平台 | |||
财务账表 | 免费 | 必购:经营分析运行平台 | |||
特性应用 | 财务云特性 | 阿米巴报表 | 2,000 | 无 | 必购:报表 |
即时成本 | 2,000 | 无 | 必购:存货核算 | ||
发票云 –财税一体纸票开票服务 | 买断方式,依据税盘收费 | 买断方式,依税盘数量收费 参见《金蝶票无忧发票管理云服务产品标准报价及销售管理规定》发文中纸质发票管理服务产品报价 | 参见《金蝶票无忧发票管理云服务产品标准报价》发文中纸质发票管理服务产品报价 | ||
发票云-财税一体电票开票服务 | 按年购买,依据税盘数量及票量计费 | 参见《金蝶票无忧发票管理云服务产品标准报价及销售管理规定》发文中电子发票管理服务产品 | 参见《金蝶票无忧发票管理云服务产品标准报价》发文中电子发票管理云服务产品报价 | ||
发票云 - 财税一体收票服务 | 按税号收取年费(基础服务) |
基础服务一:2,000元/税号*年,包含发票服务份数6,000(份); 基础服务二:5,000元/税号*年,包含发票服务份数16,000(份); 基础服务三:10,000元/税号*年,包含发票服务份数33,000(份); 基础服务四:30,000元/税号*年,包含发票服务份数100,000(份); |
1、客户根据其实际使用需要,任意选购一个基础服务包,收费原则是按照税号收取年服务费用。 2、客户发票用量无法满足其实际经营需要的,可以根据其需要任意加购一个服务包,该服务包的用量期限,与购买当期有效的基础服务包的期限一致,即,基础服务到期后,增购的服务包同时到期。 3、此报价只提供公有云服务,不提供私有化部署,且不含实施费用。请在“用户数”一栏直接选择所需要的基础服务或加购服务包。 |
||
按税号收取年费(加购服务包) |
加购服务包一:1,000元/税号,包含发票服务份数3,000(份); 加购服务包二:2,500元/税号,包含发票服务份数8,000(份); 加购服务包三:5,000元/税号,包含发票服务份数16,500(份); 加购服务包四:15,000元/税号,包含发票服务份数50,000(份); |
||||
供应链云特性 | VMI管理 | 1,000 | 无 | 依赖:采购管理 | |
全渠道营销云特性 | 管易电商集成 | 1,000 | 无 | 必购:多组织、库存管理、采购管理、销售管理; | |
制造云特性 | 工程变更管理 | 1,000 | 无 | 必购:工程数据管理 | |
模型配置 | 1,500 | 无 | 必购:工程数据管理 | ||
平台特性 | 多组织 | 5,000 | 无 | ||
繁体、英文语言包 | 5,000 | 无 | |||
动态密码卡特性 | 1,000 | 无 | 不包含第三方产品报价 | ||
CA证书特性 | 2,000 | 无 | 不包含第三方产品报价 | ||
基础资料 | 免费 | 无 | |||
系统管理 | |||||
系统设置 | |||||
工作流运行平台 | 2,000 | 无 | |||
共享服务中心 | 5,000 | 无 |
必购工作流运行平台。 此报价不包含第三方影像产品报价。 |
||
业务监控平台 | 2,000 | 无 | |||
BOS集成开发平台 | 免费 | 无 | |||
业务流程设计平台 | |||||
工作流设计平台 | |||||
套打设计平台 | |||||
万能报表平台 | |||||
BOS运行平台 | 3,000 |
阶梯报价,分段计价,用户数 1、1-100(含):120 2、101-600(含)::80 3、600以上:50 |
用户自定义新建的业务对象发布后运行占用BOS运行平台许可。 | ||
移动BOS运行平台 | 免费 | 无 | 用户使用K/3 Cloud移动BOS端或者自行开发的移动客户端访问自定义新建的移动对象时,需要购买移动BOS运行平台。 | ||
第三方集成应用 | 快递100云服务 | 快递100云服务 | 按快递单数量或包年套餐购买 | 无 | 参见《快递100云服务(企业版接口(API))标准报价及销售激励办法》发文中的快速100云服务产品报价 |
金蝶云短信 | 金蝶云短信 | 按量计费 |
阶梯报价,分段计价,以万条为单位购买: 1、1-5万条(不含):700元/万条 2、5-10万条(不含):600元/万条 3、10万条及以上:500元/万条 |
报价时以万为单位报价,必须输入整数 比如:客户量为 100000,则用户数中填 10 |
|
食神餐饮云 | 食神餐饮ERP | 食品成本核算 | 0 |
阶梯报价,分段计价,注意这里是按照用户数报价: 1、1-20(含):1500 2、21-100(含):1200 3、101-500(含):600 4、500以上:400 |
食神餐饮ERP必购:非标产品资源费 由原“餐饮成本核算”应用更名; 必购:存货核算、门店营业设置、门店库存管理; 如果要实现中央厨房成本需购买财务组中的“产品成本核算” |
门店库存管理 | 0 | 必购:库存管理 | |||
门店销售预测 | 0 | ||||
门店订货预估 | 0 | 必购:门店订货管理、门店库存管理; 原“智能要补货” 应用更名 | |||
门店订货管理 | 0 | 必购:门店库存管理; 原“门店要货” 应用更名 | |||
总部配送管理 | 0 | 必购:门店订货管理、库存管理; 原“总部配送”应用更名 | |||
加工数据管理 | 0 | ||||
餐饮加工管理 | 0 | 必购:加工数据管理、库存管理。 | |||
门店营业设置 | 0 | 必购:多组织; 原“门店数据管理”应用更名 | |||
门店营业分析 | 0 | 必购:门店营业设置,原“营业报表分析”应用更名 | |||
门店资金管理 | 0 | 必购:门店营业设置 | |||
协议客户管理 | 0 | 原“客户中心”应用更名 | |||
会员卡务管理 | 0 | 原“会员中心”应用更名 | |||
营销策划管理 | 0 | 必购:协议客户管理、会员卡务管理,原“营销中心”应用更名 | |||
客户关怀(停止销售) | 免费 | 停售相关应用,由食神餐饮O2O的“电子会员与营销”替代 | |||
基础设置 | 免费 | ||||
食神餐饮POS | 前台营业 | 0 |
阶梯报价,分段计价,注意这里是按照设备数报价: 1、1-20(含):1000 2、21-100(含):600 3、101-500(含):400 4、500以上:300 备注:设备数指在门店实际使用的设备,如:后厨厨显、服务机、收银机、传菜监控机,咨客等使用的设备; |
包括点菜、收银、门店会员、出品打印、厨显、传菜监控、数据交换、点菜宝扩展、预订管理、咨客管理 | |
食神餐饮O2O | 移动POS | 0 | 730/店,注意按门店数报价 | 服务员模式的移动点餐、收银,仅支持安卓手机,按门店收费,不限设备数 | |
微信点餐 | 0 | 730/店,注意按门店数报价 | 消费者微信自助点餐、送单 | ||
电子会员与营销 | 0 | 730/店,注意按门店数报价 | 如果需要采用短信营销,需购买“金蝶云短信”应用 | ||
外卖账单集成 | 0 | 365/店,注意按门店数报价 | 外卖账单自动合并到门店POS系统中,实现账单数据合并;涉及外卖接单需要购买第三方的产品。 | ||
支付集成 | 0 | 365/店,注意按门店数报价 | 支持微信、支付宝、银联支付方式,对于金蝶子商户或授权服务商的子商户无需购买此站点。 | ||
增值服务(特批) | 非标产品资源费(特批) | 非标产品资源费 | 30,000 | 无 |
见:“非标产品资源费报价说明”(非标产品资源费:5000-3万) 非标产品资源费适应情况: 1、标准产品不满足客户业务需求,客户有组件化的二次开发,需要向云服务器部署二次开发安装包: 1)、使用BOS设计器,二次开发业务功能,如:用户新增一个业务单据、一个基础资料、一张报表、一个功能模块、一个业务系统等业务,有相应的插件开发,需要部署二次开发安装包; 2)、使用移动BOS平台,二次开发用户移动业务,如:新做一个轻应用、一张移动单据、一个移动业务等, 需要部署二次开发安装包。 3)、为了实现相应的系统集成或服务进行的二次开发,需要在服务器上部署相应组件或接口服务(如:条码接口服务); 4)、用户独立的二次开发系统和第三方应用需要部署应用服务器; 2、客户购买了金蝶云非标产品:金蝶行业产品(如:S-HR、PLM、OA等 )、金蝶特性应用(如:供应商协同平台、经营分析平台、BBC分销商门户、BBC门店门户等); 3、客户购买了金蝶云非标产品:伙伴产品或第三方软件系统(如:外贸系统、零售系统、WMS系统、CA系统等); 4、用户购买的行业产品、伙伴产品或第三方应用系统有二次开发成果需要安装部署的; 非标产品资源费报价:5000-3万/年,根据项目实际情况进行报价; (建议:非标产品资源费(大型企业):30000; 非标产品资源费(中大型企业):20000; 非标产品资源费(中型企业):10000; 非标产品资源费(中小型企业):5000) |
数据中心(特批) | 测试数据中心 | 10,000 | 10,000 |
见:“数据中心报价说明” 测试数据中心报价:10000/年/个; 新增测试数据中心或者在免费期外继续使用测试数据中心 每个新购用户默认启用一个正式数据中心和一个测试数据中心(免费使用一年),测试数据中心不做备份和高可用; |
|
正式数据中心 | 20,000 | 20,000 |
见:“数据中心报价说明” 正式数据中心报价:20000/年/个; 用户需要额外增加正式的数据中心; 每个新购用户默认启用一个正式数据中心和一个测试数据中心(免费使用一年),测试数据中心不做备份和高可用; |
||
VPN通道(特批) | VPN (Client-to-Site) | 10,000 | 无 |
见:“VPN通道报价说明” 仅用于金蝶云与银企平台(或第三方系统集成)间的安全通信。 启用银企平台的客户必须购买VPN通道,以保证企业网银操作的安全。 |
|
咨询热线:020-29874399 联系电话:18819220892 关先生 |
分类 | 分组 | 模块名称 | 模块价格/Module Price(含税) | 用户单价/User Price | 备注 |
专业应用 | 财务供应链制造 | 总账 | 8,000 | 3,000 | |
报表 | 5,000 | ||||
应收款 | 6,000 | ||||
应付款 | 6,000 | ||||
现金管理 | 4,000 | ||||
现金流量表 | 4,000 | ||||
工资管理 | 6,000 | ||||
固定资产 | 6,000 | ||||
网上银行 | 15,000 | 含《银企平台V7.5》,按用户许可数报价 | |||
费用管理 | 15,000 | ||||
智能扫描记账 | 3,000 | 依赖《总账》模块,必须购买金蝶智能扫描仪 | |||
财务集成平台 | 免费 | ||||
合并报表 | 40,000 | ||||
合并账务 | 40,000 | ||||
预算管理 | 40,000 | ||||
结算中心 | 40,000 | ||||
e-网上结算 | 12,000 | ||||
业务预算 | 20,000 | ||||
费用预算 | 20,000 | ||||
资金预算 | 20,000 | ||||
阿米巴经营 | 50,000 | ||||
资产购置 | 6,000 | ||||
在建工程 | 6,000 | ||||
低值易耗品 | 6,000 | ||||
资产实物管理 | 10,000 | 功能增强,原《资产条码管理》改名,依赖《固定资产》 | |||
目标管理 | 40,000 | ||||
管理门户 | 50,000 | ||||
商业分析 | 50,000 | ||||
风险评估 | 20,000 | ||||
控制活动 | 40,000 | ||||
信息与沟通 | 10,000 | ||||
内控评价 | 30,000 | ||||
采购管理 | 10,000 | ||||
VMI | 18,000 | ||||
销售管理 | 10,000 | ||||
仓存管理 | 10,000 | ||||
存货核算 | 14,000 | ||||
进口管理 | 20,000 | ||||
出口管理 | 20,000 | ||||
分销管理 | 30,000 | ||||
质量管理 | 20,000 | ||||
委外加工 | 15,000 | ||||
供应商管理 | 18,000 | ||||
门店管理 | 20,000 | ||||
零售前台 | 20,000 | ||||
网店管理 | 10,000 | ||||
生产排程 | 100,000 | ||||
生产数据管理 | 30,000 | ||||
生产任务管理 | 30,000 | ||||
物料需求计划 | 30,000 | ||||
车间作业管理 | 40,000 | ||||
主生产计划 | 35,000 | ||||
重复生产计划 | 40,000 | ||||
粗能力需求计划 | 39,000 | ||||
细能力需求计划 | 39,000 | ||||
MTO计划 | 50,000 | ||||
销售与运营计划 | 50,000 | ||||
设备管理 | 40,000 | ||||
看板管理 | 300,000 | ||||
实际成本 | 30,000 | ||||
成本分析 | 20,000 | ||||
作业成本 | 50,000 | ||||
日成本 | 50,000 | ||||
标准成本 | 100,000 | ||||
专业应用 | 工具及其他 | IM服务 | 20,000 | 不限用户数 | |
呼叫中心接口 | 10,000 | 不限用户数 | |||
ERP短信 | 10,000 | 不限用户数 | |||
HR短信 | 8,000 | 不限用户数 | |||
历史数据清除工具 | 5,000 | 不限用户数 | |||
远程数据传输工具 | 100,000 | 不限用户数 | |||
电商集成平台 | 10,000 | 不限用户数 | 只用于对接《管易电商系统》,管易C-ERP为SaaS服务,另外单独报价 | ||
邮件服务 | 25,000 | 不限用户数 | |||
专业应用 | 条形码管理 | 条码标签打印 | 10,000 | 10,000 | 从15.0开始停售 |
物流条码管理 | 25,000 | 从15.0开始停售 | |||
专业应用 | BOS | BOS运行平台 | 免费 | 从15.0开始免费 | |
e-BOS运行平台 | 免费 | 从15.0开始免费 | |||
BOS万能报表工具 | 免费 | ||||
BOS集成开发工具 | 免费 | ||||
移动BOS | 免费 | ||||
专业应用 | 医药行业 | GSP首营管理 | 15,000 | 5,000 | |
GSP认证 | 10,000 | ||||
GMP批生产管理 | 30,000 | ||||
GMP包材管理 | 15,000 | ||||
进货与销售 | 15,000 | ||||
存储与养护 | 10,000 | ||||
营销管理 | 20,000 | ||||
医药返利奖励管理 | 20,000 | ||||
医药运输管理 | 30,000 | ||||
医药营销费用管理 | 10,000 | ||||
医药促销管理 | 10,000 | ||||
医药监管码接口 | 20,000 | ||||
专业应用 | 食品行业 | 返利奖励管理 | 20,000 | 5,000 | |
运输管理 | 30,000 | ||||
食品费用管理 | 10,000 | ||||
食品促销管理 | 10,000 | ||||
专业应用 | 汽配行业 | 滚动计划 | 35,000 | 5,000 | |
寄售管理 | 40,000 | ||||
专业应用 | 机械行业 | 设备基础管理 | 10,000 | 5,000 | |
设备运维管理 | 40,000 | ||||
材料成形 | 15,000 | ||||
计划排程 | 15,000 | ||||
专业应用 | 客户关系管理 | 客户管理 | 18,000 |
阶梯报价,分段计价:用户数 1、1-50(含):2,000 2、51-200(含):1,500 3、201-500(含):800 4、500-1000:600 6、1000以上:300 |
|
日程管理 | 20,000 | ||||
市场管理 | 15,000 | ||||
商机管理 | 18,000 | ||||
销售过程 | 10,000 | ||||
服务管理 | 18,000 | ||||
决策分析 | 6,000 | ||||
分销渠道管理 | 60,000 | ||||
纯销管理 | 40,000 | ||||
全员应用 | 员工工作台 | 员工工作台 | 14,000 | 300 | |
专业应用 | 人力资源组 | 人事管理 | 12,000 | 3,600 | |
薪酬管理 | 12,000 | ||||
经理人平台 | 20,000 | ||||
社保福利 | 30,000 | ||||
考勤管理 | 40,000 | ||||
宿舍管理 | 6,000 | ||||
CEO平台 | 40,000 | ||||
查询报表 | 10,000 | ||||
招聘选拔 | 40,000 | ||||
培训发展 | 40,000 | ||||
绩效管理 | 50,000 | ||||
素质模型 | 60,000 | ||||
全员应用 | 网上协作 | 网上报销 | 50,000 | - | |
供应商门户 | 100,000 | ||||
经销商门户 | 100,000 | ||||
企业间业务数据协同 | 60,000 | ||||
全员应用 | 智能WMS | 仓库条码作业 | 60,000 | - |
购买此模块的用户同时可用配套PDA对应软件 此模块用户需要同时是进销存模块用户才能用 |
手机条码作业 | 30,000 | - |
只支持安卓系统手机,依赖《仓库条码作业》 此模块用户需要同时是进销存模块用户才能用 |
||
供应商二维码协作 | 免费 | - | 依赖《仓库条码作业》模块 | ||
亮灯拣货 | 60,000 | - | PDA物料上架下架依赖《仓库条码作业》 | ||
全员应用 | 智能生产 | 生产执行 | 50,000 | - | 触屏应用,硬件需要从金蝶购买 |
电子看板 | 50,000 | - | 需要从金蝶购买看板显示盒子 | ||
车间条码作业 | 50,000 | - | 依赖仓库条码作业 | ||
安灯呼叫 | 50,000 | - | 需要从金蝶购买触摸屏硬件 | ||
设备联网 | 100,000 | - | |||
咨询热线:020-29874399 联系电话:18819220892 关先生 |
领域 | 模块名称 | 模块价格(含税) | 用户单价 | 备注 |
核心业务组-财务成本供应链生产 | ||||
财务管理 | 总账 | 8,000 | 3,000 | |
报表 | 3,000 | |||
现金管理 | 3,000 | |||
网上银行 | 3,500 | |||
固定资产管理 | 3,500 | |||
应付款管理 | 3,500 | |||
应收款管理 | 3,500 | |||
财务分析 | 2,500 | |||
智能记账 | - | 依赖:总账、云产品-KIS智能记账 | ||
成本管理 | 实际成本 | 18,000 | 依赖:存货核算、仓存管理 | |
供应链管理 | 采购管理 | 5,800 | ||
委外加工 | 8,000 | |||
销售管理 | 5,800 | |||
仓存管理 | 5,800 | |||
存货核算 | 7,800 | |||
客户管理 | - | |||
生产制造 | 生产数据管理 | 12,000 | ||
生产任务管理 | 18,000 | 依赖:生产数据管理、仓存管理 | ||
物料需求计划 | 20,000 | 依赖:生产数据管理、仓存管理 | ||
其他分组 | ||||
电子商务 | 电子商务 | |||
电子商务 | 10,000 | 3,000 |
依赖:订单100服务,订单100服务价格以各商城平台服务市场介绍为准 次年起同时依赖订单100与KIS旗舰版电商服务包 |
|
发票管理 | 发票管理 | |||
